(相关资料图)
CFi.CN讯:4月4日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-04-04 | 000503 | 国新健康 | 11.44 | 2.05 | 10.10 | 550.05 | 54.46 | 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 长城证券股份有限公司四川分公司 |
2023-04-04 | 000523 | 广州浪奇 | 3.26 | -1.81 | 3.21 | 263.22 | 82.00 | 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-04-04 | 000560 | 我爱我家 | 3.42 | 1.79 | 3.32 | 904.30 | 272.38 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
2023-04-04 | 000586 | 汇源通信 | 11.11 | -3.05 | 10.32 | 1032.00 | 100.00 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 中天证券股份有限公司上海泸定路证券营业部 |
2023-04-04 | 000617 | 中油资本 | 7.77 | 7.17 | 7.77 | 318.57 | 41.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 机构专用 |
2023-04-04 | 000863 | 三湘印象 | 4.09 | -3.08 | 3.81 | 168.40 | 44.20 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
2023-04-04 | 001227 | 兰州银行 | 3.12 | -0.95 | 2.84 | 2186.80 | 770.00 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 |
2023-04-04 | 001266 | 宏英智能 | 28.17 | -3.46 | 27.32 | 273.20 | 10.00 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 |
2023-04-04 | 002007 | 华兰生物 | 23.01 | 4.97 | 21.92 | 4384.00 | 200.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-04-04 | 002015 | 协鑫能科 | 10.91 | -4.21 | 10.91 | 808.98 | 74.15 | 财通证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 |
2023-04-04 | 002015 | 协鑫能科 | 10.91 | -4.21 | 10.91 | 1054.89 | 96.69 | 财通证券股份有限公司上海分公司 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 |
2023-04-04 | 002015 | 协鑫能科 | 10.91 | -4.21 | 10.91 | 775.48 | 71.08 | 财通证券股份有限公司上海分公司 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 |
2023-04-04 | 002015 | 协鑫能科 | 10.91 | -4.21 | 10.91 | 777.12 | 71.23 | 财通证券股份有限公司上海分公司 | 诚通证券股份有限公司苏州白塔西路证券营业部 |
2023-04-04 | 002122 | 天马股份 | 4.00 | 2.30 | 3.94 | 394.00 | 100.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 |
2023-04-04 | 002122 | 天马股份 | 4.00 | 2.30 | 3.94 | 394.00 | 100.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
2023-04-04 | 002230 | 科大讯飞 | 65.90 | -4.91 | 62.40 | 1501.97 | 24.07 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
2023-04-04 | 002299 | 圣农发展 | 24.84 | 1.55 | 24.05 | 6373.25 | 265.00 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司福建分公司 |
2023-04-04 | 002299 | 圣农发展 | 24.84 | 1.55 | 24.05 | 1082.25 | 45.00 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司福建分公司 |
2023-04-04 | 002299 | 圣农发展 | 24.84 | 1.55 | 24.05 | 505.05 | 21.00 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司福建分公司 |
2023-04-04 | 002299 | 圣农发展 | 24.84 | 1.55 | 24.05 | 456.95 | 19.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司福建分公司 |
2023-04-04 | 002398 | 垒知集团 | 6.33 | -1.25 | 5.77 | 498.53 | 86.40 | 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 |
2023-04-04 | 002408 | 齐翔腾达 | 7.16 | -0.28 | 7.16 | 3671.84 | 512.83 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-04-04 | 002624 | 完美世界 | 19.14 | 2.90 | 20.46 | 225.06 | 11.00 | 中信证券股份有限公司天津南开证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津云际道证券营业部 |
2023-04-04 | 002675 | 东诚药业 | 16.11 | -0.06 | 16.12 | 5996.64 | 372.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-04-04 | 002709 | 天赐材料 | 40.81 | -3.82 | 40.81 | 999.85 | 24.50 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 |
2023-04-04 | 002803 | 吉宏股份 | 21.31 | -1.71 | 20.63 | 5363.80 | 260.00 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 中信证券华南股份有限公司广州丰乐中路证券营业部 |
2023-04-04 | 300012 | 华测检测 | 20.10 | -1.28 | 20.10 | 241.20 | 12.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-04-04 | 300063 | 天龙集团 | 4.54 | -1.52 | 4.09 | 123.11 | 30.10 | 长江证券股份有限公司天津长江道证券营业部 | 长江证券股份有限公司天津长江道证券营业部 |
2023-04-04 | 300142 | 沃森生物 | 34.39 | 0.06 | 27.50 | 1685.75 | 61.30 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 |
2023-04-04 | 300198 | 纳川股份 | 2.80 | -1.41 | 2.66 | 148.96 | 56.00 | 中信证券股份有限公司台州分公司 | 华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 |
2023-04-04 | 300223 | 北京君正 | 110.24 | 9.91 | 108.59 | 7818.48 | 72.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
2023-04-04 | 300247 | 融捷健康 | 3.58 | -2.45 | 3.30 | 990.00 | 300.00 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 |
2023-04-04 | 300253 | 卫宁健康 | 14.08 | -4.22 | 14.00 | 4312.00 | 308.00 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
2023-04-04 | 300319 | 麦捷科技 | 10.03 | -0.30 | 9.84 | 2460.00 | 250.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司 |
2023-04-04 | 300319 | 麦捷科技 | 10.03 | -0.30 | 9.84 | 492.00 | 50.00 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司 |
2023-04-04 | 300406 | 九强生物 | 21.39 | 4.14 | 20.32 | 8128.00 | 400.00 | 机构专用 | 信达证券股份有限公司四川分公司 |
2023-04-04 | 300456 | 赛微电子 | 18.38 | 1.04 | 18.01 | 1320.80 | 73.34 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 机构专用 |
2023-04-04 | 300496 | 中科创达 | 119.12 | 8.44 | 119.12 | 1850.41 | 15.53 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-04-04 | 300496 | 中科创达 | 119.12 | 8.44 | 119.12 | 2197.36 | 18.45 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-04-04 | 300496 | 中科创达 | 119.12 | 8.44 | 119.12 | 226.33 | 1.90 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 机构专用 |
2023-04-04 | 300496 | 中科创达 | 119.12 | 8.44 | 119.12 | 231.30 | 1.94 | 安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 机构专用 |
2023-04-04 | 300526 | *ST中潜 | 7.87 | 0.38 | 7.87 | 393.50 | 50.00 | 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 |
2023-04-04 | 300526 | *ST中潜 | 7.87 | 0.38 | 7.87 | 202.26 | 25.70 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 |
2023-04-04 | 300570 | 太辰光 | 30.09 | 0.53 | 27.23 | 544.60 | 20.00 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
2023-04-04 | 300676 | 华大基因 | 70.35 | -3.22 | 59.00 | 1062.00 | 18.00 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-04-04 | 300763 | 锦浪科技 | 130.30 | -2.83 | 121.18 | 4847.20 | 40.00 | 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 |
2023-04-04 | 300763 | 锦浪科技 | 130.30 | -2.83 | 121.18 | 3150.68 | 26.00 | 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 |
2023-04-04 | 300777 | 中简科技 | 52.56 | 1.74 | 50.00 | 1388.14 | 27.76 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-04-04 | 300964 | 本川智能 | 58.79 | 4.27 | 50.74 | 2283.30 | 45.00 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
2023-04-04 | 300967 | 晓鸣股份 | 19.47 | -0.26 | 17.76 | 204.24 | 11.50 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 华福证券有限责任公司广州花城大道证券营业部 |
2023-04-04 | 301030 | 仕净科技 | 39.00 | -6.70 | 35.00 | 2660.00 | 76.00 | 东方证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司平度红旗路证券营业部 |
2023-04-04 | 301052 | 果麦文化 | 38.48 | 9.16 | 32.90 | 921.65 | 28.01 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 |
2023-04-04 | 301078 | 孩子王 | 11.65 | -2.18 | 10.83 | 541.50 | 50.00 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
2023-04-04 | 301263 | 泰恩康 | 34.20 | -0.29 | 27.46 | 216.93 | 7.90 | 广发证券股份有限公司汕头珠池路证券营业部 | 广发证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |
2023-04-04 | 600048 | 保利发展 | 14.65 | 0.21 | 14.65 | 300.33 | 20.50 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-04-04 | 600109 | 国金证券 | 9.33 | 0.65 | 9.33 | 1122.74 | 120.34 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 机构专用 |
2023-04-04 | 600161 | 天坛生物 | 25.30 | 3.27 | 24.50 | 5978.00 | 244.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-04-04 | 600242 | *ST中昌 | 1.06 | -5.36 | 1.10 | 54.89 | 49.90 | 国泰君安证券股份有限公司杭州萧山市心中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州萧山市心中路证券营业部 |
2023-04-04 | 600438 | 通威股份 | 38.99 | -0.89 | 36.00 | 270.00 | 7.50 | 申万宏源证券有限公司眉山湖滨路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司成都槐树街证券营业部 |
2023-04-04 | 600489 | 中金黄金 | 10.89 | 6.66 | 10.89 | 816.75 | 75.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
2023-04-04 | 600519 | 贵州茅台 | 1814.59 | 0.69 | 1814.59 | 235.90 | 0.13 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 |
2023-04-04 | 600711 | 盛屯矿业 | 5.70 | -1.21 | 6.35 | 241.30 | 38.00 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
2023-04-04 | 600733 | 北汽蓝谷 | 5.99 | -1.64 | 6.09 | 5998.65 | 985.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-04-04 | 600766 | 园城黄金 | 16.45 | -1.20 | 15.00 | 975.00 | 65.00 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 |
2023-04-04 | 600777 | 新潮能源 | 2.62 | 2.75 | 2.58 | 786.90 | 305.00 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 |
2023-04-04 | 600874 | 创业环保 | 5.88 | -0.51 | 5.88 | 1223.33 | 208.05 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 |
2023-04-04 | 601233 | 桐昆股份 | 14.19 | -0.98 | 12.90 | 689.25 | 53.43 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
2023-04-04 | 601968 | 宝钢包装 | 7.20 | -0.83 | 7.00 | 2870.00 | 410.00 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区牡丹路证券营业部 |
2023-04-04 | 601968 | 宝钢包装 | 7.20 | -0.83 | 7.00 | 910.00 | 130.00 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区牡丹路证券营业部 |
2023-04-04 | 603086 | 先达股份 | 11.18 | -1.67 | 11.25 | 1068.75 | 95.00 | 中信建投证券股份有限公司济南双山大街证券营业部 | 机构专用 |
2023-04-04 | 603127 | 昭衍新药 | 52.24 | 0.48 | 52.24 | 355.23 | 6.80 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-04-04 | 603300 | 华铁应急 | 8.45 | -1.17 | 7.90 | 948.00 | 120.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 机构专用 |
2023-04-04 | 605081 | 太和水 | 18.85 | 0.37 | 16.90 | 1578.73 | 93.42 | 东海证券股份有限公司苏州分公司 | 东海证券股份有限公司苏州分公司 |
2023-04-04 | 688002 | 睿创微纳 | 48.19 | 0.61 | 46.89 | 2344.50 | 50.00 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 |
2023-04-04 | 688008 | 澜起科技 | 74.00 | 3.45 | 70.00 | 289.95 | 4.14 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-04-04 | 688008 | 澜起科技 | 74.00 | 3.45 | 70.00 | 222.19 | 3.17 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
2023-04-04 | 688008 | 澜起科技 | 74.00 | 3.45 | 70.00 | 1050.00 | 15.00 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-04-04 | 688008 | 澜起科技 | 74.00 | 3.45 | 70.00 | 537.86 | 7.68 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
2023-04-04 | 688008 | 澜起科技 | 74.00 | 3.45 | 70.00 | 441.36 | 6.31 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-04-04 | 688008 | 澜起科技 | 74.00 | 3.45 | 70.00 | 608.64 | 8.69 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
2023-04-04 | 688090 | 瑞松科技 | 28.17 | -2.19 | 23.04 | 1067.90 | 46.35 | 中信证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-04-04 | 688092 | 爱科科技 | 28.81 | 3.63 | 28.38 | 425.70 | 15.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区雁荡路证券营业部 |
2023-04-04 | 688092 | 爱科科技 | 28.81 | 3.63 | 28.38 | 283.80 | 10.00 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
2023-04-04 | 688102 | 斯瑞新材 | 16.21 | 2.86 | 12.61 | 702.63 | 55.72 | 华福证券有限责任公司深圳龙华大道证券营业部 | 华福证券有限责任公司南安成功街证券营业部 |
2023-04-04 | 688107 | 安路科技-U | 76.39 | 1.18 | 75.47 | 2264.10 | 30.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-04-04 | 688110 | 东芯股份 | 39.59 | -1.07 | 39.39 | 3348.15 | 85.00 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
2023-04-04 | 688126 | 沪硅产业-U | 24.06 | -1.35 | 23.82 | 714.60 | 30.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 |
2023-04-04 | 688126 | 沪硅产业-U | 24.06 | -1.35 | 23.82 | 1191.00 | 50.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 |
2023-04-04 | 688126 | 沪硅产业-U | 24.06 | -1.35 | 23.93 | 4786.00 | 200.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-04-04 | 688157 | 松井股份 | 97.50 | -3.18 | 80.60 | 403.00 | 5.00 | 第一创业证券股份有限公司长沙分公司 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
2023-04-04 | 688158 | 优刻得-W | 26.40 | -2.40 | 26.00 | 780.00 | 30.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京劲松九区证券营业部 |
2023-04-04 | 688180 | 君实生物-U | 47.46 | -1.13 | 47.46 | 296.63 | 6.25 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 |
2023-04-04 | 688193 | 仁度生物 | 49.00 | -5.26 | 47.04 | 403.13 | 8.57 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-04-04 | 688207 | 格灵深瞳-U | 49.33 | -3.99 | 41.11 | 205.55 | 5.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
2023-04-04 | 688212 | 澳华内镜 | 63.60 | 0.79 | 62.64 | 1252.80 | 20.00 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
2023-04-04 | 688256 | 寒武纪-U | 215.51 | 2.14 | 198.27 | 1984.68 | 10.01 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
2023-04-04 | 688270 | 臻镭科技 | 95.40 | -0.32 | 91.58 | 915.80 | 10.00 | 中国银河证券股份有限公司上海安业路证券营业部 | 财通证券股份有限公司嵊州官河南路证券营业部 |
2023-04-04 | 688283 | 坤恒顺维 | 58.05 | -1.43 | 47.12 | 424.08 | 9.00 | 民生证券股份有限公司四川分公司 | 华福证券有限责任公司永安永乐路证券营业部 |
2023-04-04 | 688316 | 青云科技-U | 72.10 | -6.99 | 63.44 | 1268.80 | 20.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京通州通朝大街证券营业部 |
2023-04-04 | 688579 | 山大地纬 | 16.84 | 7.74 | 16.55 | 3310.00 | 200.00 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-04-04 | 688590 | 新致软件 | 14.28 | 3.33 | 14.06 | 421.80 | 30.00 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海宝山华和路证券营业部 |
2023-04-04 | 688596 | 正帆科技 | 40.19 | 0.73 | 37.00 | 740.00 | 20.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司无锡和风路证券营业部 |
Copyright 2015-2022 北方时尚网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com